| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | P.ハリントン | 283 | 74 | 68 | 72 | 69 |
| 2 | +7 | I.ポールター | 287 | 72 | 71 | 75 | 69 |
| 3 | +9 | H.ステンソン | 289 | 76 | 72 | 70 | 71 |
| 3 | +9 | G.ノーマン | 289 | 70 | 70 | 72 | 77 |
| 5 | +10 | J.フューリック | 290 | 71 | 71 | 77 | 71 |
| 5 | +10 | C.ウッド | 290 | 75 | 70 | 73 | 72 |
| 7 | +12 | D.ハウエル | 292 | 76 | 71 | 78 | 67 |
| 7 | +12 | R.カールソン | 292 | 75 | 73 | 75 | 69 |
| 7 | +12 | E.エルス | 292 | 80 | 69 | 74 | 69 |
| 7 | +12 | P.ケーシー | 292 | 78 | 71 | 73 | 70 |
| 7 | +12 | S.エイムズ | 292 | 73 | 70 | 78 | 71 |
| 7 | +12 | S.ストリッカー | 292 | 77 | 71 | 71 | 73 |
| 7 | +12 | R.アレンビー | 292 | 69 | 73 | 76 | 74 |
| 7 | +12 | A.キム | 292 | 72 | 74 | 71 | 75 |
| 7 | +12 | B.カーティス | 292 | 78 | 69 | 70 | 75 |
| 16 | +13 | A.スコット | 293 | 70 | 74 | 77 | 72 |
| 16 | +13 | J.レナード | 293 | 77 | 70 | 73 | 73 |
| 16 | +13 | 崔京周 | 293 | 72 | 67 | 75 | 79 |
| 19 | +14 | J.バンデベルデ | 294 | 73 | 71 | 80 | 70 |
| 19 | +14 | G.ハブレット | 294 | 71 | 75 | 77 | 71 |
| 19 | +14 | P.ミケルソン | 294 | 79 | 68 | 76 | 71 |
| 19 | +14 | P.ウォーリン | 294 | 73 | 74 | 76 | 71 |
| 19 | +14 | G.マクドウェル | 294 | 69 | 73 | 80 | 72 |
| 19 | +14 | F.ヤコブソン | 294 | 71 | 72 | 79 | 72 |
| 19 | +14 | T.シェレード | 294 | 77 | 69 | 76 | 72 |
| 19 | +14 | T.イメルマン | 294 | 74 | 74 | 73 | 73 |
| 19 | +14 | A.ハンセン | 294 | 78 | 68 | 74 | 74 |
| 19 | +14 | D.ラブIII | 294 | 75 | 74 | 70 | 75 |
| 19 | +14 | R.メディエイト | 294 | 69 | 73 | 76 | 76 |
| 19 | +14 | A.ノーレン | 294 | 72 | 70 | 75 | 77 |
| 19 | +14 | S.ウェイクフィールド | 294 | 71 | 74 | 70 | 79 |
| 32 | +15 | R.グリーン | 295 | 76 | 72 | 76 | 71 |
| 32 | +15 | N.オハーン | 295 | 74 | 75 | 74 | 72 |
| 32 | +15 | A.ロメロ | 295 | 77 | 72 | 74 | 72 |
| 32 | +15 | H.スローカム | 295 | 73 | 76 | 74 | 72 |
| 32 | +15 | T.レーマン | 295 | 74 | 73 | 73 | 75 |
| 32 | +15 | T.ハミルトン | 295 | 74 | 74 | 72 | 75 |
| 32 | +15 | R.グーセン | 295 | 71 | 75 | 73 | 76 |
| 39 | +16 | T.アイケン | 296 | 75 | 71 | 82 | 68 |
| 39 | +16 | D.デュバル | 296 | 73 | 69 | 83 | 71 |
| 39 | +16 | A.カント | 296 | 78 | 71 | 76 | 71 |
| 39 | +16 | G.ボーディ | 296 | 74 | 74 | 75 | 73 |
| 39 | +16 | J.ウィリアムソン | 296 | 73 | 72 | 77 | 74 |
| 39 | +16 | W.オースティン | 296 | 76 | 72 | 74 | 74 |
| 39 | +16 | Ba.ブライアント | 296 | 70 | 78 | 74 | 74 |
| 39 | +16 | M.ウィア | 296 | 71 | 76 | 74 | 75 |
| 39 | +16 | C.ビジェガス | 296 | 76 | 65 | 79 | 76 |
| 39 | +16 | S.カーン | 296 | 77 | 72 | 71 | 76 |
| 39 | +16 | G.ストーム | 296 | 76 | 70 | 72 | 78 |
| 39 | +16 | R.フィッシャー | 296 | 72 | 74 | 71 | 79 |
| 51 | +17 | A.ウォール | 297 | 71 | 73 | 81 | 72 |
| 51 | +17 | M.キャンベル | 297 | 75 | 74 | 74 | 74 |
| 51 | +17 | S.アップルビー | 297 | 72 | 71 | 79 | 75 |
| 51 | +17 | D.ラベル | 297 | 78 | 70 | 74 | 75 |
| 51 | +17 | Z.ジョンソン | 297 | 73 | 72 | 76 | 76 |
| 51 | +17 | D.フロスト | 297 | 75 | 73 | 73 | 76 |
| 51 | +17 | S.ガルシア | 297 | 72 | 73 | 74 | 78 |
| 58 | +18 | F.フィンチ | 298 | 75 | 73 | 78 | 72 |
| 58 | +18 | T.ギリス | 298 | 74 | 72 | 79 | 73 |
| 58 | +18 | K.スタドラー | 298 | 72 | 75 | 78 | 73 |
| 58 | +18 | S.バープランク | 298 | 77 | 67 | 78 | 76 |
| 58 | +18 | C.モンゴメリー | 298 | 73 | 75 | 74 | 76 |
| 58 | +18 | P.ハンセン | 298 | 71 | 72 | 78 | 77 |
| 64 | +19 | W.リャン | 299 | 77 | 71 | 77 | 74 |
| 64 | +19 | J.ロマス | 299 | 75 | 73 | 76 | 75 |
| 64 | +19 | S.ハンセン | 299 | 75 | 69 | 77 | 78 |
| 67 | +20 | L.ウェストウッド | 300 | 75 | 74 | 78 | 73 |
| 67 | +20 | D.ホージー | 300 | 74 | 70 | 79 | 77 |
| 67 | +20 | J-B.ゴネット | 300 | 75 | 72 | 73 | 80 |
| 70 | +21 | B.ジョーンズ | 301 | 74 | 73 | 83 | 71 |
| 70 | +21 | J.ローズ | 301 | 74 | 72 | 82 | 73 |
| 70 | +21 | M.ウィーグル | 301 | 75 | 74 | 78 | 74 |
| 70 | +21 | J.ロリンズ | 301 | 73 | 75 | 77 | 76 |
| 70 | +21 | C.パリー | 301 | 77 | 70 | 77 | 77 |
| 70 | +21 | J-F.リマ | 301 | 73 | 76 | 75 | 77 |
| 70 | +21 | J.オバートン | 301 | 72 | 75 | 75 | 79 |
| 70 | +21 | P.ララサバル | 301 | 75 | 74 | 73 | 79 |
| 78 | +22 | L.グローバー | 302 | 78 | 71 | 77 | 76 |
| 78 | +22 | N.ドハティ | 302 | 75 | 71 | 79 | 77 |
| 80 | +23 | M.カイマー | 303 | 75 | 72 | 79 | 77 |
| 81 | +24 | P.アーチャー | 304 | 75 | 74 | 78 | 77 |
| 82 | +26 | S.オヘアー | 306 | 75 | 73 | 80 | 78 |
| 83 | +31 | C-.B.ラム | 311 | 72 | 75 | 83 | 81 |
トラックバック(0)
このニュース記事に対するトラックバックURL: http://get-inthehole.com/mt/mt-tb.cgi/90
Loading...
コメントする