• TOP
  • ニュース一覧
  • 掲示板
  • みんなのブログ
  • お問い合わせ
Get in the Hole!
アメリカのPGAツアーを中心としたゴルフ情報を紹介。タイガー・ウッズ、今田竜二、石川遼など注目プロゴルファーの最新情報をお届けします。
  • PGA TOUR
    • FedEx Cupプレーオフ
  • LPGA
  • Japan Tour
  • MAJOR
    • マスターズ
    • 全米オープン
    • 全英オープン
    • 全米プロゴルフ選手権
    • 全米女子オープン
    • 全英女子オープン
    • 全英シニアオープン
    • WGC世界ゴルフ選手権
    • ライダーカップ
    • プレジデンツカップ
    • 2016年オリンピック
  • Player
    • アイルランド
      • パドレイグ・ハリントン
      • ロリー・マッキロイ(北愛)
      • グレイム・マクドウェル(北愛)
    • アメリカ
      • アンソニー・キム
      • ケニー・ペリー
      • ザック・ジョンソン
      • ジム・フューリック
      • ジョン・デーリー
      • スチュワート・シンク
      • スティーブ・ストリッカー
      • タイガー・ウッズ
      • フィル・ミケルソン
      • ロコ・メディエイト
      • クリスティーナ・キム
      • ナタリー・ガルビス
      • ポーラ・クリーマー
      • ミッシェル・ウィ
    • アルゼンチン
      • アンヘル・カブレラ
    • イングランド
      • イアン・ポールター
      • ルーク・ドナルド
    • オーストラリア
      • アダム・スコット
      • グレッグ・ノーマン
      • ジェフ・オギルビー
      • アンナ・ローソン
    • カナダ
      • マイク・ウィア
    • コロンビア
      • カミロ・ビジェガス
    • スウェーデン
      • ヘンリック・ステンソン
      • アニカ・ソレンスタム
    • スペイン
      • セルヒオ・ガルシア
    • ノルウェー
      • スーザン・ペターセン
    • フィジー
      • ビジェイ・シン
    • メキシコ
      • ロレーナ・オチョア
    • 南アフリカ
      • アーニー・エルス
    • 韓国
      • Y.E.ヤン
    • 日本
      • 今田竜二
      • 石川遼
      • 丸山茂樹
      • 加賀崎航太(ジュニア)
      • 上田桃子
      • 不動裕理
      • 宮里藍
  • Movie/Video
  • Maker
    • ウィルソン
    • キャロウェイゴルフ
    • コブラ
    • タイトリスト
    • テーラーメイド
    • ナイキゴルフ
    • マグレガー
    • ミズノ
  • Internet/ads
  • Mumbling...

»全米プロゴルフ選手権最新情報はこちら

順位 通算 選手名 合計 初日 2日目 3日目 最終日
1 -3 P.ハリントン 277 71 74 66 66
2 -1 S.ガルシア 279 69 73 69 68
2 -1 B.カーティス 279 73 67 68 71
4 +1 C.ビジェガス 281 74 72 67 68
4 +1 H.ステンソン 281 71 70 68 72
6 +2 S.フレッシュ 282 73 70 70 69
7 +4 P.ミケルソン 284 70 73 71 70
7 +4 A.ロメロ 284 69 78 65 72
9 +5 A.フォーサイス 285 73 72 70 70
9 +5 J.ローズ 285 73 67 74 71
9 +5 J.M.シン 285 68 74 70 73
9 +5 C.ウィ 285 70 70 71 74
13 +6 K.デューク 286 69 73 73 71
13 +6 A.バデリー 286 71 71 71 73
15 +7 P.ケーシー 287 72 74 72 69
15 +7 S.アップルビー 287 76 70 69 72
15 +7 P.マークセン 287 76 70 68 73
15 +7 G.マクドウェル 287 74 72 68 73
15 +7 D.トムズ 287 72 69 72 74
20 +8 B.ゲイ 288 70 74 72 72
20 +8 R.カールソン 288 68 77 71 72
20 +8 A.カブレラ 288 70 72 72 74
20 +8 B.ウィークリー 288 72 71 79 66
24 +9 B.スネデカー 289 71 71 74 73
24 +9 N.トンプソン 289 71 72 73 73
24 +9 F.ヤコブソン 289 75 71 70 73
24 +9 M.ブラウン 289 77 69 74 69
24 +9 R.グーセン 289 72 74 69 74
29 +10 J.フューリック 290 71 77 70 72
29 +10 J.B.ホームス 290 71 68 70 81
31 +11 I.ポールター 291 74 71 73 73
31 +11 S.オヘアー 291 69 73 76 73
31 +11 C.ディマルコ 291 75 72 72 72
31 +11 P.ゴイドス 291 74 69 73 75
31 +11 R.アレンビー 291 76 72 72 71
31 +11 D.J.トレハン 291 72 71 76 72
31 +11 E.エルス 291 71 75 70 75
31 +11 G.オギルビー 291 73 74 74 70
39 +12 R.サバティーニ 292 72 73 73 74
39 +12 S.エルキントン 292 71 73 73 75
39 +12 S.ストリッカー 292 71 75 77 69
42 +13 M.ウィア 293 73 75 71 74
42 +13 M.キャンベル 293 73 71 75 74
42 +13 T.レーマン 293 74 70 75 74
42 +13 B.ベアード 293 71 72 73 77
42 +13 J.センデン 293 76 72 72 73
47 +14 M.アレン 294 70 75 71 78
47 +14 C.ペターソン 294 71 74 76 73
47 +14 B.メイフェア 294 69 78 75 72
47 +14 D.ウィルソン 294 73 73 77 71
47 +14 C.ハウエルIII 294 72 76 77 69
52 +15 J.メリック 295 73 75 70 77
52 +15 P.ハンセン 295 71 73 75 76
52 +15 C.シュワルツェル 295 77 70 73 75
55 +16 A.キム 296 70 75 74 77
55 +16 T.クラーク 296 76 72 73 75
55 +16 J.キングストン 296 72 76 74 74
58 +17 J.レナード 297 74 71 72 80
58 +17 P.ペレス 297 73 73 79 72
60 +18 S.マリノ 298 73 74 75 76
60 +18 J.マリンガー 298 72 75 77 74
60 +18 C.リビー 298 78 70 78 72
63 +19 N.ファス 299 73 73 75 78
63 +19 C.ペイビン 299 75 73 73 78
63 +19 M.カルカベッキア 299 71 76 76 76
63 +19 P.エイジンガー 299 72 76 76 75
63 +19 K.サザランド 299 76 71 77 75
68 +20 P.ロナード 300 74 74 74 78
68 +20 藤田寛之 300 77 70 76 77
70 +21 B.ワトソン 301 75 73 77 76
71 +23 R.グリーン 303 71 77 79 76
72 +24 R.メディエイト 304 73 74 72 85
73 +26 L.オーシュイゼン 306 76 72 81 77

トラックバック(0)

このニュース記事に対するトラックバックURL:
http://get-inthehole.com/mt/mt-tb.cgi/149

コメントする


  • TOP
  • ニュース一覧
  • 掲示板
  • みんなのブログ
  • お問い合わせ
Copyright © 2008-2010 get-inthehole.com All Rights Reserved.