| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -18 | 申智愛 | 270 | 66 | 68 | 70 | 66 |
| 2 | -15 | Y.ツェン | 273 | 70 | 69 | 68 | 66 |
| 3 | -14 | E.H.ジ | 274 | 68 | 70 | 69 | 67 |
| 3 | -14 | 不動裕理 | 274 | 66 | 68 | 69 | 71 |
| 5 | -13 | 宮里 藍 | 275 | 68 | 69 | 68 | 70 |
| 6 | -12 | C.カー | 276 | 71 | 65 | 70 | 70 |
| 7 | -11 | L.オチョア | 277 | 69 | 68 | 71 | 69 |
| 7 | -11 | 上田桃子 | 277 | 66 | 72 | 70 | 69 |
| 9 | -10 | I-K.キム | 278 | 71 | 68 | 72 | 67 |
| 9 | -10 | H.W.ハン | 278 | 71 | 69 | 71 | 67 |
| 9 | -10 | P.クリーマー | 278 | 72 | 69 | 70 | 67 |
| 9 | -10 | K.ウェブ | 278 | 72 | 69 | 69 | 68 |
| 9 | -10 | N.ガルビス | 278 | 69 | 68 | 70 | 71 |
| 14 | -9 | S.H.リー | 279 | 71 | 68 | 70 | 70 |
| 14 | -9 | H.Y.パーク | 279 | 69 | 71 | 69 | 70 |
| 14 | -9 | J.インクスター | 279 | 65 | 70 | 71 | 73 |
| 17 | -8 | J.Y.リー | 280 | 71 | 72 | 71 | 66 |
| 17 | -8 | M.ブロムビスト | 280 | 68 | 73 | 72 | 67 |
| 17 | -8 | S.H.アン | 280 | 68 | 72 | 71 | 69 |
| 17 | -8 | J.Y.オー | 280 | 66 | 73 | 71 | 70 |
| 21 | -7 | K.マクファーソン | 281 | 67 | 75 | 74 | 65 |
| 21 | -7 | N.カストラル | 281 | 69 | 72 | 72 | 68 |
| 21 | -7 | N.Y.チョイ | 281 | 69 | 71 | 68 | 73 |
| 24 | -6 | イム・ウナ | 282 | 74 | 71 | 72 | 65 |
| 24 | -6 | M.ダンカン | 282 | 71 | 73 | 71 | 67 |
| 24 | -6 | A.ソレンスタム | 282 | 72 | 72 | 70 | 68 |
| 24 | -6 | S.グスタフソン | 282 | 69 | 69 | 74 | 70 |
| 24 | -6 | J.パーク | 282 | 69 | 70 | 73 | 70 |
| 24 | -6 | K.スタップルズ | 282 | 67 | 73 | 72 | 70 |
| 24 | -6 | S.プラマナスド | 282 | 66 | 74 | 72 | 70 |
| 24 | -6 | 横峯さくら | 282 | 71 | 72 | 69 | 70 |
| 24 | -6 | S.ペターセン | 282 | 70 | 70 | 71 | 71 |
| 24 | -6 | 金美賢 | 282 | 70 | 70 | 67 | 75 |
| 34 | -5 | A.パーク | 283 | 71 | 74 | 71 | 67 |
| 34 | -5 | L.ディアス | 283 | 66 | 72 | 75 | 70 |
| 34 | -5 | 宋ボベ | 283 | 68 | 68 | 74 | 73 |
| 34 | -5 | A.モンケ | 283 | 73 | 67 | 70 | 73 |
| 38 | -4 | C.マシュー | 284 | 68 | 75 | 72 | 69 |
| 38 | -4 | L.リンドレー | 284 | 71 | 71 | 72 | 70 |
| 38 | -4 | P.マルティ | 284 | 68 | 72 | 72 | 72 |
| 38 | -4 | 李知姫 | 284 | 68 | 75 | 68 | 73 |
| 42 | -3 | R.ランキン | 285 | 69 | 73 | 72 | 71 |
| 42 | -3 | C.クン | 285 | 72 | 67 | 74 | 72 |
| 42 | -3 | A.ノルドクビスト | 285 | 70 | 73 | 69 | 73 |
| 45 | -2 | L.フェアクロー | 286 | 70 | 74 | 73 | 69 |
| 45 | -2 | J.ムーディ | 286 | 69 | 76 | 70 | 71 |
| 45 | -2 | S.Y.ヨー | 286 | 73 | 72 | 69 | 72 |
| 48 | -1 | G.パーク | 287 | 73 | 72 | 74 | 68 |
| 48 | -1 | K.スヨディン | 287 | 72 | 73 | 71 | 71 |
| 48 | -1 | L.ウォーリン | 287 | 69 | 76 | 71 | 71 |
| 48 | -1 | H.I.チョイ | 287 | 72 | 70 | 73 | 72 |
| 48 | -1 | J.マクギル | 287 | 75 | 68 | 72 | 72 |
| 48 | -1 | J.ミルズ | 287 | 70 | 73 | 72 | 72 |
| 48 | -1 | J.J.ホン | 287 | 75 | 70 | 69 | 73 |
| 48 | -1 | K.ハル | 287 | 69 | 73 | 69 | 76 |
| 56 | 0 | H.アルフレッドソン | 288 | 69 | 76 | 72 | 71 |
| 56 | 0 | I.M.チュン | 288 | 73 | 72 | 71 | 72 |
| 56 | 0 | R.ハドソン | 288 | 67 | 76 | 72 | 73 |
| 59 | +1 | J.カン | 289 | 69 | 76 | 74 | 70 |
| 59 | +1 | B.モーガン | 289 | 72 | 72 | 74 | 71 |
| 59 | +1 | K.タマリス | 289 | 73 | 70 | 74 | 72 |
| 59 | +1 | W.ウォード | 289 | 71 | 71 | 74 | 73 |
| 59 | +1 | T.ルー | 289 | 70 | 72 | 73 | 74 |
| 64 | +2 | S.スタインハワー | 290 | 67 | 75 | 76 | 72 |
| 64 | +2 | E.ブラスバーグ | 290 | 75 | 70 | 73 | 72 |
| 64 | +2 | G.ノセラ | 290 | 73 | 69 | 75 | 73 |
| 64 | +2 | C.キム | 290 | 71 | 73 | 72 | 74 |
| 64 | +2 | M.スカルプノン | 290 | 68 | 72 | 72 | 78 |
| 69 | +3 | T.ジョンソン | 291 | 72 | 70 | 76 | 73 |
| 69 | +3 | T.E.マイヤー | 291 | 70 | 73 | 75 | 73 |
| 69 | +3 | R.ヘザリントン | 291 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 69 | +3 | J.ヘッド | 291 | 66 | 76 | 73 | 76 |
| 69 | +3 | M.ヨース | 291 | 69 | 74 | 72 | 76 |
| 74 | +4 | B.ブリュワートン | 292 | 70 | 73 | 76 | 73 |
| 75 | +6 | M.ダン | 294 | 74 | 69 | 77 | 74 |
| 75 | +6 | M.H.ウリベ* | 294 | 71 | 73 | 74 | 76 |
| 77 | +7 | L.デービース | 295 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| 78 | +8 | M.マッカイ | 296 | 71 | 74 | 73 | 78 |
トラックバック(0)
このニュース記事に対するトラックバックURL: http://get-inthehole.com/mt/mt-tb.cgi/127
Loading...
コメントする